青草伊人网,精品一区二区三区四区电影,日本高清中文,欧美日韩国产成人高清视频,美女艺术照片,潘春春的大尺度裸乳,椎名真白高清图

首頁>茶油新聞>長泰法院 院長叫什么名

長泰法院 院長叫什么名

來源:www.cisanotes.com   時間:2021-09-09 07:57   點擊:10497   編輯:niming   手機版

洪耀中

相關(guān)新聞報道(2009年2月23日 )“長泰縣第十六屆人民代表大會第三次會議審議了長泰縣人民法院院長洪耀中所作的工作報告。會議認為,縣十六屆人大一次會議以來,縣人民法院認真履行人民賦予的職責(zé),依法審判,嚴厲打擊刑事犯罪,妥善處理民商事糾紛,強化執(zhí)行工作,加強隊伍建設(shè)...”

漳州市南靖和長泰相比那個經(jīng)濟好些人口多些

給你一個福建省各縣市排名,你自己比較: (長泰2,南靖7)
福建省縣(市)排名
省份 縣(市) 綜合競爭力 經(jīng)濟發(fā)展 社會發(fā)展
得分 排名 得分 排名 得分 排名
福建 晉江市 53.50 1 45.12 1 67.94 2
福建 石獅市 52.60 2 36.04 3 86.30 1
福建 福清市 38.66 3 36.10 2 42.19 20
福建 惠安縣 30.80 4 23.16 5 47.60 6
福建 永安市 29.91 5 18.46 9 55.77 3
福建 長樂市 29.08 6 21.88 7 45.17 8
福建 南安市 28.81 7 22.93 6 41.87 21
福建 閩侯縣 26.77 8 23.46 4 34.21 41

福建 龍海市 24.77 9 19.10 8 38.06 30 (漳州排名1,下同)

福建 邵武市 23.33 10 13.58 12 46.41 7

福建 長泰縣 22.74 11 9.81 23 53.34 4( 2 )

福建 閩清縣 22.61 12 13.31 13 44.78 13
福建 德化縣 22.54 13 13.26 14 44.66 14

福建 東山縣 21.68 14 11.90 17 45.10 9 (3 )

福建 武夷山市 21.03 15 9.21 28 49.34 5
福建 永春縣 20.48 16 13.19 15 38.31 27
福建 連江縣 20.22 17 15.14 10 32.98 43
福建 漳平市 20.17 18 9.95 22 44.94 11
福建 安溪縣 19.69 19 14.44 11 32.93 44
福建 福鼎市 19.69 20 10.91 19 41.18 22
福建 沙 縣 19.64 21 13.12 16 35.83 35
福建 順昌縣 19.29 22 8.69 32 45.09 10
福建 永定縣 19.06 23 8.76 30 44.21 15
福建 上杭縣 18.35 24 8.05 35 43.61 16

福建 云霄縣 18.29 25 8.15 34 43.19 17 (4 )
福建 漳浦縣 18.17 26 10.31 21 37.78 31 (5 )

福建 羅源縣 18.03 27 9.77 24 38.57 26
福建 武平縣 17.56 28 6.43 47 44.90 12
福建 福安市 17.18 29 10.40 20 34.45 40
福建 光澤縣 17.11 30 6.83 42 42.53 18
福建 建陽市 16.99 31 9.22 27 36.58 33

福建 華安縣 16.86 32 6.61 45 42.28 19 (6)

福建 將樂縣 16.53 33 9.28 26 35.01 37
福建 明溪縣 16.48 34 7.18 39 39.72 25
福建 泰寧縣 16.39 35 8.49 33 36.40 34
福建 連城縣 16.17 36 6.38 48 40.64 24
福建 平潭縣 15.88 37 7.08 40 38.07 29
福建 長汀縣 15.82 38 5.73 52 41.05 23
福建 霞浦縣 15.24 39 7.36 38 35.43 36
福建 柘榮縣 15.23 40 6.14 50 38.22 28

福建 南靖縣 15.13 41 11.32 18 25.83 55 (7 )

福建 浦城縣 14.60 42 6.75 44 34.82 38
福建 仙游縣 14.57 43 8.75 31 30.07 51
福建 古田縣 14.56 44 7.46 37 33.04 42
福建 尤溪縣 14.07 45 9.46 25 26.83 54

福建 詔安縣 13.87 46 7.61 36 30.50 49 (8)

福建 永泰縣 13.74 47 7.01 41 31.50 46
福建 政和縣 13.70 48 4.31 58 37.66 32
福建 清流縣 13.46 49 6.35 49 32.16 45
福建 屏南縣 13.32 50 5.16 55 34.49 39
福建 建甌市 13.04 51 8.82 29 25.07 58
福建 建寧縣 12.64 52 5.98 51 30.42 50
福建 松溪縣 12.52 53 5.56 53 31.03 47

福建 平和縣 12.24 54 6.57 46 27.80 53 (9 )

福建 寧化縣 12.21 55 5.34 54 30.58 48
福建 大田縣 11.72 56 6.78 43 25.67 56
福建 周寧縣 11.06 57 4.78 57 28.23 52

感覺不錯,贊哦! (0)
下次努力,加油! (0)
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場。
評論
    共 0 條評論
本站所發(fā)布的全部內(nèi)容源于互聯(lián)網(wǎng)搬運,僅限于小范圍內(nèi)傳播學(xué)習(xí)和文獻參考,請在下載后24小時內(nèi)刪除!
如果有侵權(quán)之處請第—時間聯(lián)系我們刪除。敬請諒解!qq:2850716282@qq.com
山茶油 滇ICP備2021006107號-532
關(guān)于本站 聯(lián)系我們 特別鳴謝