青草伊人网,精品一区二区三区四区电影,日本高清中文,欧美日韩国产成人高清视频,美女艺术照片,潘春春的大尺度裸乳,椎名真白高清图

首頁(yè)>茶油新聞>新中國(guó)成立以來(lái)歷年糧食產(chǎn)量多少?

新中國(guó)成立以來(lái)歷年糧食產(chǎn)量多少?

來(lái)源:www.cisanotes.com   時(shí)間:2021-07-07 11:54   點(diǎn)擊:6850   編輯:niming   手機(jī)版

年度 糧食產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 人口(萬(wàn)人) 人均糧食(公斤/人)
  1949 11318         54167     208.9464065

  1950 13213         55196     239.3832886
  1951 14369         56300     255.2220249
  1952 16392         57482     285.1675307
  1953 16683         58796     283.7437921
  1954 16952         60266     281.2862974

  1955 18394         61465     299.2597413
  1956 19275         62828     306.7899663
  1957 19505         64653     301.68747
  1958 19765         65994     299.496924
  1959 16968         67207     252.4737007

  1960 14385         66207     217.273098
  1961 13650         65859     207.2609666
  1962 15441         67295     229.452411
  1963 17000         69172     245.764182
  1964 18750         70499     265.9612193

  1965 19453         72538     268.1766798
  1966 21400         74542     287.0864747
  1967 21782         76368     285.2241777
  1968 20906         78534     266.2031731
  1969 21097         80671     261.5190093

  1970 23996         82992     289.1363023
  1971 25014         85229     293.4916519
  1972 24048         87177     275.8525758
  1973 26494         89211     296.981314
  1974 27527         90859     302.9639331

  1975 28452         92420     307.8554425
  1976 28631         93717     305.504871
  1977 28273         94974     297.6919999
  1978 30477         96259     316.6145503
  1979 33212         97542     340.4892252

  1980 32056         98705     324.765716
  1981 32502         100072     324.786154
  1982 35450         101654     348.7319732
  1983 38728         103008     375.9707984
  1984 40731         104357     390.3044357

  1985 37911         105851     358.1543868
  1986 39151         107507     364.1716353
  1987 40473         109300     370.2927722
  1988 39404         111026     354.9078594
  1989 40755         112704     361.6109455

  1990 44624         114333     390.298514
  1991 43529         115823     375.8234548
  1992 44266         117171     377.7897261
  1993 45649         118517     385.1683725
  1994 44510         119850     371.3808928

  1995 46662         121121     385.2511125
  1996 50454         122389     412.2429303
  1997 49417         123626     399.7298303
  1998 51230         124761     410.6251152
  1999 50839         125786     404.1705754

  2000 46218         126743     364.6591922
  2001 45262         127627     354.6428264
  2002 45711         128453     355.8577846
  2003 43067         129227     333.2662679
  2004 46947         129988     361.1641075

  2005 48401         130756     370.1627459
  2006 49746         131448     378.4462297
  2007 50150         132129     379.5533153
  2008 52850         132802     397.9608741

感覺(jué)不錯(cuò),贊哦! (0)
下次努力,加油! (0)
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本站立場(chǎng)。
評(píng)論
    共 0 條評(píng)論
本站所發(fā)布的全部?jī)?nèi)容源于互聯(lián)網(wǎng)搬運(yùn),僅限于小范圍內(nèi)傳播學(xué)習(xí)和文獻(xiàn)參考,請(qǐng)?jiān)谙螺d后24小時(shí)內(nèi)刪除!
如果有侵權(quán)之處請(qǐng)第—時(shí)間聯(lián)系我們刪除。敬請(qǐng)諒解!qq:2850716282@qq.com
山茶油 滇ICP備2021006107號(hào)-532
關(guān)于本站 聯(lián)系我們 特別鳴謝